<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tela Viva Móvel 2011</title>
	<atom:link href="http://telavivamovel.com.br/2011/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://telavivamovel.com.br/2011</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 17:36:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-US</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Conheça os vencedores do Prêmio Tela Viva Móvel</title>
		<link>http://telavivamovel.com.br/2011/2011/05/18/conheca-os-vencedores-do-premio-tela-viva-movel/</link>
		<comments>http://telavivamovel.com.br/2011/2011/05/18/conheca-os-vencedores-do-premio-tela-viva-movel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 May 2011 23:19:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Babi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telavivamovel.com.br/?p=555</guid>
		<description><![CDATA[A terceira edição do Prêmio Tela Viva Móvel registrou cerca de 12 mil votos, volume recorde que representa mais que o triplo do ano passado. Os vencedores das 18 categorias foram anunciados em cerimônia nesta quarta-feira, 18, em São Paulo. A Vivo ganhou três troféus, incluindo o Grand Prix do Júri, com o case mais [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A terceira edição do Prêmio Tela Viva Móvel  registrou cerca de 12 mil votos, volume recorde que representa mais que o  triplo do ano passado. Os vencedores das 18 categorias foram anunciados  em cerimônia nesta quarta-feira, 18, em São Paulo. A Vivo ganhou três  troféus, incluindo o Grand Prix do Júri, com o case mais bem avaliado  pelos jurados, e o Grand Prix Popular, com o case com maior quantidade  de votos populares. Merecem destaque também a Ambev e a TIM, com dois  troféus cada, incluindo o de melhor operadora para esta última.<br />
O Prêmio Tela Viva Móvel homenageia os melhores cases e empresas  no segmento de serviços de valor adicionado (SVA) no Brasil. Nesta  edição, concorreram cases lançados comercialmente no País em 2010. Nas  categorias de empresas, foi avaliada a atuação no setor de SVA em 2010  de cada inscrito. Veja abaixo a lista dos vencedores por categoria.</p>
<p>GRAND PRIX DO JÚRI<br />
Case: Plataforma Vivo de Mobile Learning<br />
Empresa: Vivo<br />
Parceiros: La-mark, TIMwe e SupportComm<br />
******************************************<br />
GRAND PRIX POPULAR<br />
Case: Vivo On<br />
Empresa: Vivo<br />
Parceiros: Box 1824<br />
******************************************<br />
APLICATIVO MÓVEL<br />
Case: Pão de Açúcar Delivery<br />
Empresa: Grupo Pão de Açúcar<br />
Parceiros: Grupo Pontomobi e Mobmidia<br />
******************************************</p>
<p>COMUNIDADE/REDE SOCIAL<br />
Case: Vivo On<br />
Empresa: Vivo<br />
Parceiros: Box 1824<br />
******************************************<br />
GAME<br />
Case: Jogos HD para tablets<br />
Empresa: Claro<br />
Parceiros: Gameloft e Samsung<br />
******************************************<br />
INTERATIVIDADE COM MÕDIA<br />
Case: Páreo da sorte<br />
Empresa: SBT<br />
Parceiros: Jockey Club de São Paulo, Peopleway, Ratinho (Carlos Massa), Claro, CTBC, Oi, Sercomtel, TIM e Vivo<br />
******************************************<br />
MOBILE MARKETING<br />
Case: Chip do Brahmeiro<br />
Empresa: Ambev<br />
Parceiros: Aorta e Claro<br />
******************************************<br />
MÚSICA<br />
Case: Rádio Skol<br />
Empresa: Ambev<br />
Parceiros: Aorta e F/Nazca<br />
******************************************<br />
SITE MÓVEL<br />
Case: Zeewe<br />
Empresa: Movile<br />
Parceiros: N/A<br />
******************************************<br />
TABLET<br />
Case: Veja no iPad<br />
Empresa: Editora Abril<br />
Parceiros: Woodwing<br />
******************************************<br />
UTILIDADE PÚBLICA/REDE SOCIAL<br />
Case: Infinity Web e portal TIM<br />
Empresa: TIM Brasil<br />
Parceiros: Opera, Facebook, Google (Orkut), Twitter, Microsoft, Yahoo! e Cre8<br />
******************************************<br />
VÍDEO<br />
Case: Status: solteira<br />
Empresa: Oi<br />
Parceiros: Par Perfeito (Match Latam), Dinamo Filmes, M4U e Tam Viagens<br />
******************************************<br />
AGÊNCIA DE MOBILE MARKETING<br />
Empresa: Pontomobi<br />
******************************************<br />
AGREGADOR DE CONTEÚDO<br />
Empresa: Esporte Interativo<br />
******************************************<br />
DESENVOLVEDOR<br />
Empresa: Aorta<br />
******************************************<br />
INTEGRADOR<br />
Empresa: PureBros<br />
******************************************<br />
OPERADORA<br />
Empresa: TIM<br />
******************************************<br />
PROVEDOR DE CONTEÚDO<br />
Empresa: iG<br />
******************************************</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telavivamovel.com.br/2011/2011/05/18/conheca-os-vencedores-do-premio-tela-viva-movel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphones pulverizam acesso dos consumidores à Internet ao longo do dia, revela Ericsson</title>
		<link>http://telavivamovel.com.br/2011/2011/05/13/smartphones-pulverizam-acesso-dos-consumidores-a-internet-ao-longo-do-dia-revela-ericsson/</link>
		<comments>http://telavivamovel.com.br/2011/2011/05/13/smartphones-pulverizam-acesso-dos-consumidores-a-internet-ao-longo-do-dia-revela-ericsson/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 18:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Babi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telavivamovel.com.br/?p=545</guid>
		<description><![CDATA[O hábito dos consumidores em relação ao acesso à Internet está sendo radicalmente transformado pela popularização dos smartphones e de aplicativos móveis. Até pouco tempo atrás, o padrão de uso era entrar na Internet através de desktops poucas vezes por dia e realizar grandes transferências de dados. Agora, as pessoas fazem várias pequenas conexões ao [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O hábito dos consumidores em relação ao acesso à  Internet está sendo radicalmente transformado pela popularização dos  smartphones e de aplicativos móveis. Até pouco tempo atrás, o padrão de  uso era entrar na Internet através de desktops poucas vezes por dia e  realizar grandes transferências de dados. Agora, as pessoas fazem várias  pequenas conexões ao longo do dia através dos smartphones. Essa é uma  das conclusões de um estudo realizado pela Ericsson com pessoas no EUA,  Europa e Japão.<br />
Uma das descobertas que chama a atenção na pesquisa é que 35%  dos usuários norte-americanos que têm smartphones acessam a Internet  pelo aparelho antes mesmo de levantar da cama de manhã. Os momentos mais  comuns de conexão à Internet pelo smartphone, contudo, são no começo da  noite (65%) e no fim da noite (64%). Nem as refeições escapam: 51%  acessam durante o almoço e 26%, durante o jantar.<br />
O estudo da Ericsson também segmentou o uso ao longo do dia de  acordo com o tipo de aplicação no smartphone. Os entrevistados  responderam quais eram os três momentos do dia em que mais utilizam  determinados serviços pelo dispositivo móvel. O acesso a redes sociais,  por exemplo, acontece mais no fim da noite (34%) e na hora do almoço  (26%). Visualização de email predomina no começo da noite (25%) e de  manhã (24%). Navegação em sites acontece mais no fim da noite e na hora  do almoço (26% ambas). O uso de games predomina no fim da noite (28%) e  no almoço (23%). Música e GPS são mais fortes de manhã, durante a  locomoção para o trabalho (28% e 29%, respectivamente).<br />
O estudo conclui que o consumidor está cada vez mais dependente  de serviços ligados à nuvem Internet e demanda conectividade em outros  dispositivos além dos smartphones. 54% dos entrevistados disseram que  gostariam de poder sincronizar dados de seus pendrives para seus  desktops de qualquer lugar, via Internet. E 51% responderam que  gostariam de fazer essa sincronização com sistemas online de  armazenamento na nuvem. As câmeras também precisam se conectar: 49% dos  entrevistados gostariam de enviar automaticamente suas fotos para um  serviço de armazenamento na nuvem assim que elas fossem sacadas. Embora  em menor grau, os consumidores demonstram interesse em conectar seus  mp3s à coleção de músicas de seus computadores de casa através da  Internet (36%) e de ter navegadores veiculares conectados para receber  informações sobre o trânsito (31%).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telavivamovel.com.br/2011/2011/05/13/smartphones-pulverizam-acesso-dos-consumidores-a-internet-ao-longo-do-dia-revela-ericsson/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Microsoft e Nokia movem ação contra registro do termo &#8216;App Store&#8217; pela Apple</title>
		<link>http://telavivamovel.com.br/2011/2011/05/13/microsoft-e-nokia-movem-acao-contra-registro-do-termo-app-store-pela-apple/</link>
		<comments>http://telavivamovel.com.br/2011/2011/05/13/microsoft-e-nokia-movem-acao-contra-registro-do-termo-app-store-pela-apple/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 15:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Babi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telavivamovel.com.br/?p=543</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft, Nokia, HTC e Sony Ericsson uniram forças para contestar na Europa o registro das marcas Appstore e App Store pela Apple. Em documento encaminado à Agência de Comércio da Europa, baseada na Espanha, as empresas alegam que os termos são muito comuns no mercado para serem utilizados como marca própria pela fabricante do iPad. [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft, Nokia, HTC e Sony Ericsson uniram forças  para contestar na Europa o registro das marcas Appstore e App Store pela  Apple. Em documento encaminado à Agência de Comércio da Europa, baseada  na Espanha, as empresas alegam que os termos são muito comuns no  mercado para serem utilizados como marca própria pela fabricante do  iPad.<br />
As companhias registraram separadamente os pedidos na agência. A  Microsoft já está envolvida no mesmo litígio com a Apple nos Estados  Unidos, onde requisitou ao Escritório de Patentes e Marcas (USPTO) que o  registro do termo App Store pela Apple fosse cancelado.<br />
A Amazon moveu o mesmo tipo de ação contra a Apple nos Estados  Unidos. Isso ocorreu depois da empresa de Steve Jobs ter processado a  varejista on-line por ter lançado uma loja de aplicativos com o nome de  Appstore.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telavivamovel.com.br/2011/2011/05/13/microsoft-e-nokia-movem-acao-contra-registro-do-termo-app-store-pela-apple/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ovi Store inclui &#8220;prateleiras&#8221; da T-Mobile e da Orange</title>
		<link>http://telavivamovel.com.br/2011/2011/05/13/ovi-store-inclui-prateleiras-da-t-mobile-e-da-orange/</link>
		<comments>http://telavivamovel.com.br/2011/2011/05/13/ovi-store-inclui-prateleiras-da-t-mobile-e-da-orange/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 14:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Babi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telavivamovel.com.br/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[A Ovi Store, loja de aplicativos móveis da Nokia, criou o conceito de &#8220;loja dentro da loja&#8221;, para atrair parcerias com operadoras móveis. Trata-se, na prática, da inclusão de &#8220;prateleiras&#8221; com as marcas das operadoras dentro da Ovi Store. Nessas prateleiras são oferecidos aplicativos selecionados ou até mesmo desenvolvidos pelas operadoras, através de APIs disponibilizados [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Ovi Store, loja de aplicativos móveis da Nokia,  criou o conceito de &#8220;loja dentro da loja&#8221;, para atrair parcerias com  operadoras móveis. Trata-se, na prática, da inclusão de &#8220;prateleiras&#8221;  com as marcas das operadoras dentro da Ovi Store. Nessas prateleiras são  oferecidos aplicativos selecionados ou até mesmo desenvolvidos pelas  operadoras, através de APIs disponibilizados pela Nokia. As primeiras  parceiras anunciadas são a Orange, na França, e a T-Mobile, na Alemanha.  Essas novas prateleiras são visíveis apenas para os assinantes das  operadoras, pois depende do acesso via ícone no handset e de uma  checagem do SIMCard. Quem acessa a Ovi Store pelo seu endereço web não  enxerga as lojas dessas operadoras. A novidade estará presente em  modelos como C7, E7 e N8.<br />
A estratégia da Nokia é um meio termo entre aquela da Apple e  aquela de empresas como Qualcomm e Ericsson. Enquanto a Apple prefere  manter sua app store completamente independente das teles, a Qualcomm e a  Ericsson criaram soluções para lojas de aplicativos white label com a  marca das operadoras. A Nokia está no meio do caminho: tem uma loja  própria, a Ovi Store, mas vai permitir essas &#8220;microlojas&#8221;, ou  prateleiras, com vestidas e gerenciadas pelas teles. Vale lembrar que a  Nokia está aberta a acordos de billing com as operadoras, algo que a  Apple não parece interessada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telavivamovel.com.br/2011/2011/05/13/ovi-store-inclui-prateleiras-da-t-mobile-e-da-orange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visa anuncia nova estratégia para pagamentos digitais</title>
		<link>http://telavivamovel.com.br/2011/2011/05/12/visa-anuncia-nova-estrategia-para-pagamentos-digitais/</link>
		<comments>http://telavivamovel.com.br/2011/2011/05/12/visa-anuncia-nova-estrategia-para-pagamentos-digitais/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 18:29:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Babi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telavivamovel.com.br/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[A Visa tem uma nova plataforma para pagamentos digitais, na qual os dispositivos móveis terão papel relevante. Entre as mudanças está a possibilidade de os consumidores realizarem transações financeiras apenas informando seu nome ou email e uma senha. Ou seja: não será mais necessário digitar o número do cartão, sua data de expiração e código [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Visa tem uma nova plataforma para pagamentos  digitais, na qual os dispositivos móveis terão papel relevante. Entre as  mudanças está a possibilidade de os consumidores realizarem transações  financeiras apenas informando seu nome ou email e uma senha. Ou seja:  não será mais necessário digitar o número do cartão, sua data de  expiração e código de segurança. A novidade é chamada de &#8220;click to buy&#8221; e  poderá ser integrada a múltiplos canais, como sites de e-commerce,  redes sociais, celulares e máquinas de POS em estabelecimentos  comerciais. Para garantir a segurança, serão utilizados sistemas de  autenticação dinâmica. Na nova plataforma digital da Visa, os  consumidores poderão configurar suas preferências, determinando que  conta é acessada dependendo do tipo de mercadoria ou do valor da compra.<br />
Em mobilidade, a estratégia da Visa varia de acordo com o perfil  econômico de cada mercado. Em países desenvolvidos a ideia é reforçar a  solução de NFC (Near Field Communications), batizada de &#8220;PayWave&#8221;. Em  países como Rússia e Índia, onde a penetração de celulares e de cartões é  alta, mas o uso destes últimos é baixo, a Visa trabalhará em conjunto  com instituições financeiras e operadoras para unir os dois segmentos e  promover um aumento das compras com cartões via telefones móveis.<br />
Enquanto isso, na África e no Oriente Médio, onde a penetração  de celular é alta e a de cartões de crédito é baixa, a estratégia é  integrar a rede da Visanet aos atuais serviços de mobile finance  providos por operadoras e bancos locais. Hoje, esses serviços permitem a  realização de transações financeiras móveis entre os usuários, em uma  rede fechada. A integração com a Visanet significará a abertura desses  serviços para o consumo em qualquer lugar do mundo que tenha um POS  conectado ao sistema da Visa.<br />
A nova plataforma digital será lançada durante o outono do  hemisfério norte, nos EUA e no Canadá, em parceria com 14 instituições  financeiras. Na análise do site Rethink Wireless  (www.rethink-wireless.com), a movimentação da Visa pode significar um  balde de água fria para a Isis, joint-venture que reúne grandes bancos e  operadoras norte-americanos para lançamento de uma rede para pagamentos  via NFC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telavivamovel.com.br/2011/2011/05/12/visa-anuncia-nova-estrategia-para-pagamentos-digitais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pontomobi monta equipe dedicada para apps de TVs conectadas</title>
		<link>http://telavivamovel.com.br/2011/2011/05/12/pontomobi-monta-equipe-dedicada-para-apps-de-tvs-conectadas/</link>
		<comments>http://telavivamovel.com.br/2011/2011/05/12/pontomobi-monta-equipe-dedicada-para-apps-de-tvs-conectadas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 18:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Babi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telavivamovel.com.br/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Desenvolvedores tradicionais de aplicativos móveis no Brasil estão começando a receber encomendas para produzir apps para TVs conectadas, produto cujas vendas devem crescer sensivelmente este ano. A Pontomobi montou um time dedicado a esse segmento, formado por oito profissionais, entre programadores, designers e arquitetos de informação. A empresa está trabalhando atualmente em 20 projetos simultaneamente, [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Desenvolvedores tradicionais de aplicativos móveis  no Brasil estão começando a receber encomendas para produzir apps para  TVs conectadas, produto cujas vendas devem crescer sensivelmente este  ano. A Pontomobi montou um time dedicado a esse segmento, formado por  oito profissionais, entre programadores, designers e arquitetos de  informação. A empresa está trabalhando atualmente em 20 projetos  simultaneamente, todos para a LG,  e há negociações em curso com um  segundo fabricante. &#8220;Existe a necessidade de povoar as lojas de  aplicativos das TVs&#8221;, explica Leo Xavier, presidente do grupo Pontomobi.  Na maioria dos casos, os aplicativos são desenvolvidos em sistemas  operacionais proprietários dos fabricantes.<br />
A Pontomobi se fundiu este ano com a Fingertips, desenvolvedora  de aplicativos para celulares. Em 2010, as duas juntas produziram 132  aplicativos móveis. A expectativa para este ano é desenvolver 250 apps.  Atualmente o grupo Pontomobi tem 60 pessoas dedicadas á produção de  aplicativos, número que deve subir para algo próximo a 80 ou 85 até  dezembro, em razão da forte demanda do mercado brasileiro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telavivamovel.com.br/2011/2011/05/12/pontomobi-monta-equipe-dedicada-para-apps-de-tvs-conectadas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WP7 ultrapassará Android em market share em 2013, projeta Pyramid</title>
		<link>http://telavivamovel.com.br/2011/2011/05/10/wp7-ultrapassara-android-em-market-share-em-2013-projeta-pyramid/</link>
		<comments>http://telavivamovel.com.br/2011/2011/05/10/wp7-ultrapassara-android-em-market-share-em-2013-projeta-pyramid/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 18:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Babi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telavivamovel.com.br/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[A Pyramid Research prevê que o Windows Phone 7 (WP7) conquistará a liderança em market share de sistemas operacionais móveis no mundo em 2013, superando o Android, da Google. Para chegar a essa conclusão, os analistas da Pyramid projetam uma explosão de vendas de aparelhos do WP7 em 2012. Isso acontecerá em decorrência da redução [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Pyramid Research prevê que o Windows Phone 7 (WP7)  conquistará a liderança em market share de sistemas operacionais móveis  no mundo em 2013, superando o Android, da Google. Para chegar a essa  conclusão, os analistas da Pyramid projetam uma explosão de vendas de  aparelhos do WP7 em 2012. Isso acontecerá em decorrência da redução dos  preços desses produtos, graças à escala proporcionada pela adesão da  Nokia ao sistema, assim como outros grandes fabricantes (Samsung, LG e  Sony Ericsson). O estudo da Pyramid prevê que o Android continuará  crescendo, mas não na mesma velocidade verificada em 2010 e 2011,  enquanto as participações de iOS e Blackberry OS devem cair  gradativamente, por serem sistemas restritos a um fabricante cada.<br />
A analista que coordenou o estudo, Stela Bokun, argumenta que a  Nokia está em uma ótima posição porque aprendeu o que deu errado com o  Symbian e pode ajustar isso no WP7, além de ter estudado o Android a  fundo enquanto esteve em dúvida sobre qual sistema adotar. Stela  acredita que quando a Nokia lançar seus primeiros modelos com WP7 o  alarde será grande no mercado, o que contribuirá para as vendas dos  aparelhos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telavivamovel.com.br/2011/2011/05/10/wp7-ultrapassara-android-em-market-share-em-2013-projeta-pyramid/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google anuncia serviço de locação de filmes</title>
		<link>http://telavivamovel.com.br/2011/2011/05/10/google-anuncia-servico-de-locacao-de-filmes/</link>
		<comments>http://telavivamovel.com.br/2011/2011/05/10/google-anuncia-servico-de-locacao-de-filmes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 18:14:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Babi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telavivamovel.com.br/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[O Google anunciou nesta terça, 10, no Google I/O, evento que acontece em San Francisco e está sendo transmitido online ao vivo, que oferecerá aluguel de filmes na loja de aplicativos Android Market. Além disso, a gigante da Internet anunciou uma atualização do Google TV, que passará a usar a última versão do sistema operacional [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>O Google anunciou nesta terça, 10, no Google I/O,  evento que acontece em San Francisco e está sendo transmitido online ao  vivo, que oferecerá aluguel de filmes na loja de aplicativos Android  Market. Além disso, a gigante da Internet anunciou uma atualização do  Google TV, que passará a usar a última versão do sistema operacional  Android, a Honeycomb. Com isso, os dispositivos terão acesso à loja  Android Market a partir de junho, podendo acessar tanto aplicativos  quanto conteúdos em vídeo.<br />
O portal do vídeo do Google, o YouTube, também confirmou nesta  terça que terá um serviço de aluguel de filmes, que deve funcionar  primeiramente nos Estados Unidos. A locadora virtual contará com 3 mil  títulos e parceria com a Sony Pictures Entertainment, a Warner Brothers e  a Universal.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telavivamovel.com.br/2011/2011/05/10/google-anuncia-servico-de-locacao-de-filmes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Executiva da Turkcell é a nova presidente mundial da MMA</title>
		<link>http://telavivamovel.com.br/2011/2011/05/10/executiva-da-turkcell-e-a-nova-presidente-mundial-da-mma/</link>
		<comments>http://telavivamovel.com.br/2011/2011/05/10/executiva-da-turkcell-e-a-nova-presidente-mundial-da-mma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 17:59:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Babi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telavivamovel.com.br/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[A Mobile Marketing Association (MMA) elegeu seu novo comitê executivo global, o que inclui uma nova presidente, a executiva Melis Ertem, da operadora turca Turkcell, que ocupará o cargo até o fim do primeiro semestre de 2012. Melis entra no lugar de Federico Pisani, presidente da brasileira Hanzo, que, por sua vez, permanece como membro [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>A Mobile Marketing Association (MMA) elegeu seu novo  comitê executivo global, o que inclui uma nova presidente, a executiva  Melis Ertem, da operadora turca Turkcell, que ocupará o cargo até o fim  do primeiro semestre de 2012. Melis entra no lugar de Federico Pisani,  presidente da brasileira Hanzo, que, por sua vez, permanece como membro  do referido comitê. Melis é a responsável pela gestão de produtos e  serviços, na divisão de mídia, entretenimento e serviços da Turkcell. A  composição do novo comitê executivo global da MMA e os respectivos  cargos de cada membro passou a ser a seguinte: Melis Ertem (Turkcell),  presidente; Paul Palmieri (Millennial Media), vice-presidente; Cameron  Clayton (The Weather Channel), secretário; Barneu Loehnis (OgilvyOne  Worldwide), tesoureiro; e Federico Pisani (Hanzo), presidente emérito. A  MMA possui hoje mais de 700 empresas associadas espalhados pelo mundo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telavivamovel.com.br/2011/2011/05/10/executiva-da-turkcell-e-a-nova-presidente-mundial-da-mma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Última semana para votar nos finalistas do Prêmio Tela Viva Móvel</title>
		<link>http://telavivamovel.com.br/2011/2011/05/10/ultima-semana-para-votar-nos-finalistas-do-premio-tela-viva-movel/</link>
		<comments>http://telavivamovel.com.br/2011/2011/05/10/ultima-semana-para-votar-nos-finalistas-do-premio-tela-viva-movel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 10:03:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Babi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://telavivamovel.com.br/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Esta é a última semana para votar nos finalistas do 3º Prêmio Tela Viva Móvel, que homenageia os melhores cases e empresas da área de conteúdo móvel no Brasil no ano de 2010. Até o momento, a quantidade de votos já é quase o dobro da registrada na edição do ano passado, o que mostra [...]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Esta é a última semana para votar nos finalistas do  3º Prêmio Tela Viva Móvel, que homenageia os melhores cases e empresas  da área de conteúdo móvel no Brasil no ano de 2010. Até o momento, a  quantidade de votos já é quase o dobro da registrada na edição do ano  passado, o que mostra o prestígio e o sucesso que a premiação alcançou.<br />
São dez categorias de cases e seis categorias de empresas, cada  uma com até três finalistas, que foram escolhidos por um júri de  jornalistas especializados em tecnologia. Para conhecer os finalistas e  votar, basta acessar o site do evento: www.telavivamovel.com.br. É  preciso validar cada voto clicando em um link enviado por email. Só é  aceito um voto por categoria por endereço de email.<br />
Além de um vencedor por categoria, o case mais votado entre  todos os finalistas receberá o troféu &#8220;Grand Prix Popular&#8221;. O case mais  bem avaliado pelos jurados receberá o troféu &#8220;Grand Prix do Júri&#8221;. A  entrega dos prêmios será feita no dia 18 de maio, a partir das 17h30,  após o primeiro dia de debates do 10º Tela Viva Móvel, evento realizado  pela Converge Comunicações, no Centro de Convenções Frei Caneca em São  Paulo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://telavivamovel.com.br/2011/2011/05/10/ultima-semana-para-votar-nos-finalistas-do-premio-tela-viva-movel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
